Ek bilgi
BEDEN | XXS, XS, S, M, L |
---|
GÖĞÜS ALTI KORSE
ARKADA FERMUAR KAPAMA
SİVRİ KORSE
POWERMESH KUMAŞ
SADECE ELDE YIKAMA
RENK: SİYAH
KOMPOZİSYON: 90% POLYESTER, 10% ELASTANE
€ 500.00
BEDEN | XXS, XS, S, M, L |
---|
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 77-80 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
WAIST | 58-61 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
HIPS | 86-89 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 101-104 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 30.3-31.4 | 31.4-32.6 | 33-34.2 | 34.6-35.8 | 36.2-37.4 |
WAIST | 22.8-24 | 24-25.1 | 25.5-26.7 | 27.1-28.3 | 28.7-29.9 |
HIPS | 33.8-35 | 35-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-39.7 | 39.7-40.9 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.